Stand: 05.08.2017
Schütze | Punkte |
Uwe Kniebeler | 25 |
Uwe Tschöpe | 21 |
Thomas Reinartz | 18 |
Wilfried Rösner | 17 |
André Höpfner | 15 |
Guido Binas | 15 |
Bernd Reinartz | 14 |
Oliver Fürpeil | 14 |
Ingo Goffin | 9 |
Elmar Goffin | 9 |
Georg Münzberg | 9 |
Patrick Pietschmann | 8 |
Marko Schulz | 5 |
Alfred Pütz | 5 |
Kilian Fuchs | 5 |
Jürgen Degi | 4 |
Christoph Fuchs | 4 |
Eduard Goffin | 4 |
Ulf Münstermann | 4 |
Guido Münstermann | 4 |
Sebastian Ritter | 2 |
Kay Lentzsch | 1 |
Volker Ernst | 1 |
Hans-Jürgen Fürpeil | 1 |
Matthias Cordowiner | 1 |
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du die Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus.OKDatenschutzerklärung