| 1633 | Arnold Scherer | |||||
| 1634 | Piter Kohnen | |||||
| 1635 | Jakob Hermanns | |||||
| 1636 | Hendricus Krins | |||||
| 1640 | Hendricus Poyck | |||||
| 1644 | Hendricus Krins | |||||
| 1645 | Zander Scherer | |||||
| 1646 | Leonhard Flachs | |||||
| 1647 | Zander Scherer | |||||
| 1649 | Theis Schwartz | |||||
| 1660 | Jan Kessels | |||||
| 1661 | Jan Meyer | |||||
| 1662 | Jan Reuther | |||||
| 1665 | Christian Krins | |||||
| 1666 | Christian Krins | |||||
| 1724 | Peter Caspar Poyck | |||||
| 1725 | Peter Caspar Poyck | |||||
| 1726 | Peter Caspar Poyck | |||||
| 1739 | Balthasar Kirchhoff | |||||
| (als angeblicher Bockreiter hingerichtet und lange als König verschwiegen) | ||||||
| 1798 | Heinrich Josef Horbach | |||||
| 1799 | Heinrich Josef Horbach | |||||
| 1800 | Heinrich Josef Horbach | |||||
| 1830 | Johann Nikolaus van Reimersdahl | |||||
| 1832 | Johann Nikolaus van Reimersdahl | |||||
| 1833 | Johann Nikolaus van Reimersdahl | |||||
| 1836 | Wilhelm Josef Engelen | |||||
| 1837 | Wilhelm Josef Engelen | |||||
| 1838 | Wilhelm Josef Engelen | |||||
| 1855 | Johann Hubert Mertelers | |||||
| 1856 | Leonhard Mickartz | |||||
| 1857 | Christian Heiligers | |||||
| 1858 | Peter Joseph Erens | |||||
| 1859 | Christian Heiligers | |||||
| 1860 | Franz Wilhelm Horbach | |||||
| 1861 | Leonhard Mickartz | |||||
| 1862 | Franz Alexander Heiligers | |||||
| 1863 | Winand Ackermann | |||||
| 1864 | Winand Goßen | |||||
| 1865 | Leonhard Philips | |||||
| 1866 | Wegen des Krieges in Österreich wurde nicht geschossen. | |||||
| 1867 | Peter Joseph Goßen | |||||
| 1868 | Johann Vinzenz van Reimersdahl | |||||
| 1869 | Peter Joseph Kremer | |||||
| 1870 | Winand Goßen | |||||
| 1871 | Wilhelm Goßen | |||||
| 1872 | Winand Goßen | |||||
| 1873 | Christian Goßen | |||||
| 1874 | Albert Küppers | |||||
| 1875 | Winand Goßen | |||||
| 1876 | Leonhard Philips | |||||
| 1877 | Heinrich Heuter | |||||
| 1878 | Johann Joseph Nöhlen | |||||
| 1879 | Peter Engelen | |||||
| 1880 | Peter Joseph Mertelers | |||||
| 1881 | Anton Joseph Spiertz | |||||
| 1882 | Heinrich Joseph Engelen | |||||
| 1883 | Vinzenz van Reimersdahl | |||||
| 1884 | Mathias Josef Schrouf | |||||
| 1885 | Peter Kremer | |||||
| 1886 | Wilhelm Goßen | |||||
| 1887 | Johann Joseph Kohnen | |||||
| 1888 | Heinrich Joseph Engelen | |||||
| 1889 | Hubert Heiligers | |||||
| 1890 | Heinrich Joseph Engelen | |||||
| 1891 | Mathias Josef Schrouf | |||||
| 1892 | Albert Küppers | |||||
| 1893 | Heinrich Joseph Engelen | |||||
| 1894 | Winand Heuschen | |||||
| 1895 | Peter Breuer | |||||
| 1896 | Wegen Verbots des Landrats van Coels wude nicht mit Gewehren geschossen. | |||||
| 1897 | Hubert Heiligers (1. Armbrust-Schützenkönig) | |||||
| 1898 | Mathias Joseph Sauren | |||||
| 1899 | Dionys Plum | |||||
| 1900 | Paul Engelen | |||||
| 1901 | Peter Kremer | |||||
| 1902 | Franz Uebachs | |||||
| 1903 | Heinrich Josef Engelen | |||||
| 1904 | Hermann Kremer | |||||
| 1905 | Johann Kochs | |||||
| 1906 | Gottfried Peters | |||||
| 1907 | Peter Ernst | |||||
| 1908 | Heinrich Joseph Douven | |||||
| 1909 | Joseph Plum | |||||
| 1910 | Peter Nöhlen | |||||
| 1911 | Peter Nöhlen | |||||
| 1912 | Joseph van Reimersdahl | |||||
| 1913 | Franz Schmitz | |||||
| 1914 | Everhard Rotheudt | |||||
| 1915-1918 | 1.Weltkrieg | |||||
| 1919 | Johann Peter Engelen | |||||
| 1920 | Edmund Beaujean | |||||
| 1921 | Peter Josef Beaujean | |||||
| 1922 | Leonhard Bemelmanns | |||||
| 1923 | Friedrich van Reimersdahl | |||||
| 1924 | Heinrich Hübben | |||||
| 1925 | Nikolaus Ormanns | |||||
| 1926 | Hermann Delahaye | |||||
| 1927 | Johann Leyens | |||||
| 1928 | Arnold Delahaye | |||||
| 1929 | Joseph Meyer | |||||
| 1930 | Joseph Welfens | |||||
| 1931 | Leonhard Dammers | |||||
| 1932 | Heinrich Hübben | |||||
| 1933 | Franz Fürpeil | |||||
| 1934 | Peter Josef Beaujean | |||||
| 1935 | Hubert Dammers | |||||
| 1936 | Franz Keutgen | |||||
| 1937 | Josef Steinbusch | |||||
| 1938 | Johann Leyens | |||||
| 1939 | Josef Keufen | |||||
| 1940 | Mit Rücksicht auf den Krieg fand kein Königsvogelschuß statt. | |||||
| 1941 | Josef Fürpeil | |||||
| 1942 | Theodor van Reimersdahl | |||||
| 1943 | Es fand kein Vogelschuß statt (Tod des Schützenführers) | |||||
| 1944 | Johann Engelen | |||||
| 1945 | Aufgrund des Krieges fand kein Königsvogelschuß statt. | |||||
| 1946 | Das Schießen wurde von der Militärregierung nicht genehmigt. | |||||
| 1947 | Peter Joseph Beaujean (als König gestorben) | |||||
| 1948 | Winand Severins | |||||
| 1949 | Johann Essers | |||||
| 1950 | Johann van Reimersdahl | |||||
| 1951 | Heinrich Joost | |||||
| 1952 | Severin Ossen | |||||
| 1953 | Fritz Quadflieg | |||||
| 1954 | Matthias Wynands | |||||
| 1955 | Adolf Mommertz | |||||
| 1956 | Franz Billmann | |||||
| 1957 | Gerhard Leyens | |||||
| 1958 | Ludwig Billmann | |||||
| 1959 | Josef Beckers | |||||
| 1960 | Peter Schreinemacher | |||||
| 1961 | Josef Billmann | |||||
| 1962 | Bernhard Borghans | |||||
| 1963 | Heinz Reulen | |||||
| 1964 | Johann Plätzinger | |||||
| 1965 | Franz Billmann (Bundeskönig) | |||||
| 1966 | Peter Keulers | |||||
| 1967 | Martin Beaujean | |||||
| 1968 | Josef Paffen | |||||
| 1969 | Peter Mertens (Bundeskönig) | |||||
| 1970 | Johann van Reimersdahl | |||||
| 1971 | Josef Handels | |||||
| 1972 | Günther Zweipfennig | |||||
| 1973 | Rudolf Fürpeil | |||||
| 1974 | Paul-Josef Kobben | |||||
| 1975 | Berthold Paffen | |||||
| 1976 | Heinz Michel | |||||
| 1977 | Heinrich Steinbusch | |||||
| 1978 | Walter Fürpeil | |||||
| 1979 | Eduard Goffin | |||||
| 1980 | Eduard Goffin | |||||
| 1981 | Josef Hansen | |||||
| 1982 | Georg Wefels | |||||
| 1983 | Ingo Goffin | |||||
| 1984 | Paul Engelen | |||||
| 1985 | Egidius Fuchs | |||||
| 1986 | Karl-Heinz Severins | |||||
| 1987 | Egidius Fuchs | |||||
| 1988 | Heinrich Fürpeil | |||||
| 1989 | Ewald Westendarp | |||||
| 1990 | Eduard Goffin | |||||
| 1991 | Hans-Jürgen Fürpeil | |||||
| 1992 | Klaus-Dieter Claßen | |||||
| 1993 | Jürgen Rubner | |||||
| 1994 | Jürgen Rubner | |||||
| 1995 | Jürgen Rubner (Kaiser) | |||||
| 1996 | Wilfried Rösner | |||||
| 1997 | Harald Fischer | |||||
| 1998 | Georg Wefels (Ehrenpräsident) | |||||
| 1999 | Andreas Raffetseder | |||||
| 2000 | Oliver Fürpeil | |||||
| 2001 | Achim Stümpel | |||||
| 2002 | Georg Münzberg | |||||
| 2003 | Christoph Fuchs | |||||
| 2004 | Horst Rungen | |||||
| 2005 | Hubert Heinrichs | |||||
| 2006 | Wilfried Rösner | |||||
| 2007 | Klaus Beaujean | |||||
| 2008 | Volker Ernst | |||||
| 2009 | Wilfried Rösner | |||||
| 2010 | Matthias Cordowiner | |||||
| 2011 | Uwe Kniebeler | |||||
| 2012 | Christoph Fuchs | |||||
| 2013 | Hans-Jürgen Fürpeil | |||||
| 2014 | Uwe Kniebeler | |||||
| 2015 | Kilian Fuchs | |||||
| 2016 | Patrick Pietschmann | |||||
| 2017 | Bernd Reinartz | |||||
| 2018 | Marko Schulz | |||||
| 2019 | Bernd Reinartz | |||||
2022 Wilfried Beckers (Bundeskönig)
2023 Guido Binas
2024 Harald Wenzel
2025 Peter Geesen